SIZE | TUBE ID | TUBE LENGTH | MILITARY PART # | GLAND NUT ID |
A | .850 | 2-11/16 | M24235/7-001 | .797 |
B | 1.062 | 2-1/4 | M24235/7-002 | .864 |
C | 1.368 | 2-11/16 | M24235/7-003 | 1.145 |
D | 1.368 | 3-9/32 | M24235/7-004 | 1.145 |
E | 1.600 | 2-7/8 | M24235/7-005 | 1.457 |
F | 2.032 | 2-7/8 | M24235/7-006 | 1.792 |
STUFFING TUBE ASSEMBLIES SUPPLIED WITH O-RING
PREVIOUSLY KNOWN AS TYPE 5 STUFFING TUBES